
Splashtop Connectorは、より優れたセキュリティ、機能性、および使いやすさを提供します
Splashtop Connector をクローズド ネットワーク内の 1 台のマシンにインストールすると、ブリッジまたはジャンプ ポイントとして機能し、ネットワーク上の他のすべてのコンピュータとサーバーに Splashtop アプリ内から RDP 経由でアクセスできるようになります。
マシンへのエージェントレスアクセスが必要な場合は、VPN や RDP と比較して Splashtop Connector が優れた選択肢です。Splashtop Connectorを使用すると、IT管理者は、インターネットにアクセスできない、またはリモートアクセスのためにサードパーティ製アプリのインストールを許可していない内部 ネットワーク上のコンピューターをリモートでサポート し、 ユーザーが安全にリモートで作業できるようにします。
Splashtop Connector と RDP および VPN の比較
顔立ち | Splashtop コネクタ | RDP + VPN |
---|---|---|
内蔵コンピュータに接続する | コネクタをブリッジとして使用する | VPN + RDPクライアントが必要 |
アクセス権限 | Webポータルで管理が簡単 | VPNとRDPの両方の管理が複雑 |
接続ログ | すべての接続がログに記録されます | いいえ |
セッションの記録 | はい | いいえ |
マルチモニターのサポート | はい | はい |
高性能 | はい、Splashtop の高性能サーバー ファームを使用して接続を中継します | VPN経由のエンドポイント間のネットワークによって異なります |
安全 | 安全性が高く、Connectorはシンプルな443ポートのアウトバウンドネットワークのみを備えています | セキュリティで保護されていない内部ネットワークへのインバウンドトラフィック |
cloud サービス | はい | VPN設定による |
オンプレミスサービス | はい | VPN設定による |
使い方は簡単 | はい、シンプルで直感的に使用できます | RDP クライアントの構成と使用についてユーザーを教育する必要がある |
導入のシンプルさ | コネクタをインストールし、簡単な設定を行うだけです | VPN または RDS ゲートウェイの設定が複雑 |
スケーラビリティ | 複数のコネクタをデプロイして拡張する | 複雑で、VPNとRDPを設定する必要があります |
ファイル転送 | はい | はい |
リモート印刷 | はい | はい (セッション内、ネットワーク プリンターへ) |
クライアントプラットフォームのサポート | Windows、Mac、iOS、Android、Web | Windows、Mac、iOS、Android |
RDSの | はい、RDS、コネクション ブローカー、その他のロード バランサー (F5 など)。 | はい |
RDPの | はい | はい |
接続プール | はい (RDS と RDP の両方) | RDSでのみ利用可能 |
SplashtopとRDP&VPNの比較を見る
また、Splashtop ConnectorとBeyondTrust Jumpointの比較もご覧ください。