Splashtop リモートアクセス Proは、世界中の多くの個人やチームがどこからでも仕事をするために選んでいるリモートアクセスソリューションです。ユーザーはどのデバイスからでも仕事用コンピュータにアクセスし、リモートコンピュータを直接操作するのと同じように使用できます。ファイル転送、マルチモニター表示、リモート印刷、リモート再起動などの機能がリモートセッション中の生産性を向上させます。
Splashtop リモートアクセス パフォーマンスはリモートアクセス機能を次のレベルに引き上げます。それには、リモートマイクやUSBデバイスのパススルー、4:4:4カラーモード、高忠実度オーディオ設定、Wacom Bridgeなど、究極のリモート体験のための追加機能が付いています。
Splashtop Enterprise は、リモートアクセス Pro とパフォーマンスのすべてを組み合わせ、SSO 統合、cloud セッション録画、IP ホワイトリスト、詳細な権限などの高度なセキュリティと管理機能を備えた包括的なソリューションをチームや組織に提供します。ITチームは、リモートアクセスを管理し、コンピュータやモバイルデバイスのサポートを提供する柔軟性を得ることができ、エンドユーザーアクセスと技術者サポートのためのカスタマイズ可能なライセンスを提供します。
Splashtop Enterprise、Splashtop リモートアクセス パフォーマンス、そしてSplashtop リモートアクセス Proの違いを見てみましょう。
能力 | |||
---|---|---|---|
Windows、Mac、Linuxコンピュータへの無人リモートアクセス(各エンドユーザーライセンスはチームの総数に10台のコンピュータを追加 します) | ✓ | ✓ | ✓ |
ファイル転送、マルチモニタ表示、リモート印刷、リモート再起動、チャットなどのインセッション機能 | ✓ | ✓ | ✓ |
ITがユーザー、アクセス許可、コンピュータ、デバイスを管理するための集中コンソール | ✓ | ✓ | ✓ |
スマートカードリーダー、セキュリティキー、スタイラス/HIDデバイスなどのUSBデバイスをローカルコンピュータからリモートコンピュータにリダイレクト | ✓ | ✓ | |
ローカルコンピュータのマイク入力をリモートコンピュータにリダイレクトし、まるでリモートコンピュータに直接座っているかのようにします | ✓ | ✓ | |
4:4:4カラーモードと超高忠実度オーディオ設定 | ✓ | ✓ | |
Wacom Bridge: ローカルおよびリモートコンピュータでWacomのペン技術をシームレスに使用 | ✓ | ✓ | |
SSO、SIEMログ、IPホワイトリスト、クラウドセッション録画、透かしなどの高度なセキュリティ機能 | ✓ | ||
ユーザー/コンピュータグループごとにアクセスを割り当てることができるグループベースのアクセス許可 | ✓ | ||
ユーザー/グループベースの詳細な権限 | ✓ | ||
リモートアクセスをスケジュールする機能 | ✓ | ||
ITが 無人のリモートサポートを最大300台のコンピュータに提供できる技術者ライセンスを選択する機能と、無制限のコンピュータとモバイルデバイスへの有人の「ヘルプデスク」リモートサポート | ✓ | ||
ITがエンドポイントを管理およびサポートするためにリモートサポートライセンスを追加 | ✓ | ✓ | |
コスト | 名前付きユーザーと同時接続ユーザーごとに価格設定。価格についてはお問い合わせください。 | 価格はユーザーごとに¥1,950/月から。ボリュームディスカウントも利用可能です。 | 価格はユーザーごとに¥1,500/月から。ボリュームディスカウントも利用可能です。 |
無料トライアル |