Splashtop 方案和價格
各解決方案不僅價格具有競爭力,取消政策也輕鬆簡單
產品特點 | Business Access Solo | Business Access Pro | Business Access Performance |
---|---|---|---|
每份授權可存取的電腦數量 | 2 | 10 | 10 |
出色效能 | |||
強大的安全性 | |||
不限裝置 | |||
容易部署 | |||
檔案傳輸 | |||
遠端列印 | |||
多對多螢幕 | |||
使用者角色和存取管理 | |||
聊天 (連線及離線狀態) | |||
透過網頁連結分享畫面 | |||
遠端重啟和區域網路喚醒 | |||
連線記錄 | |||
兩個使用者進入一台電腦 | |||
遠端觸控筆 | |||
USB 裝置重新導向功能 | |||
麥克風直入 | |||
超高品質音訊 (256k 或 384k) | |||
YUV 4:4:4 (更好的色彩準確度) | |||
訂閱方案比較表
- 每份授權可存取的電腦數量: 2
- 出色效能
- 強大的安全性
- 不限裝置
- 容易部署
- 檔案傳輸
- 遠端列印
- 多對多螢幕
- 使用者角色和存取管理
- 聊天 (連線及離線狀態)
- 透過網頁連結分享畫面
- 遠端重啟和區域網路喚醒
- 連線記錄
- 兩個使用者進入一台電腦
- 遠端觸控筆
- USB 裝置重新導向功能
- 麥克風直入
- 超高品質音訊 (256k 或 384k)
- YUV 4:4:4 (更好的色彩準確度)