Splashtop SOS vs. TeamViewer Business
Funktionen und Preisvergleich | Splashtop SOS | Splashtop SOS+10 | Splashtop SOS Unlimited | TeamViewer Business |
---|---|---|---|---|
Lizenzierung und Preise | €189 pro gleichzeitig arbeitendem Techniker | €199 pro gleichzeitig arbeitendem Techniker | €369 pro gleichzeitig arbeitendem Techniker | €394.80 pro Jahr (nur Einzellizenz) |
Fernzugriff und Fernsteuerung von Computern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
On-Demand-Support für unbegrenzt viele Geräte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anzahl der Geräte, von denen aus eine Verbindung hergestellt werden kann | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 3 |
# Unbeaufsichtigt verwaltete Endpunkte | ✗ | 10 | 300 | 200 |
Beaufsichtigter Support für | ✔ | ✔ | ✔ | Zusätzliche €298.80/Jahr |
# Gleichzeitige Sitzungen pro Benutzer/Kanal | 10 | 10 | 10 | 3 |
Plattformübergreifende Dateiübertragung (Drag-and-drop) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chat (während der Sitzung) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chat (außerhalb der Sitzung) | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aufzeichnung der Sitzung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zwei Benutzer können per Fernzugriff gleichzeitig auf denselben Computer zugreifen (2 Lizenzen erforderlich) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integration in Ticketing und ITSM | ✔ | ✔ | ✔ | Verfügbar als Add-on für TeamViewer Corporate |
Multi-Monitoransicht (Multi-to-Multi) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ferndrucken | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
Neustart aus der Ferne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Benutzerverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ |
Gruppenberechtigungen | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ |
256-Bit-AES-Verschlüsselung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Computer- und Benutzergruppierung | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
Benutzerdefiniertes Branding | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vergleichen Sie Splashtop SOS mit TeamViewer Multi-User Corporate.
Sieh dir unseren vollständigen Vergleich an, um herauszufinden, warum Splashtop die beste TeamViewer-Alternative ist. Sieh dir auch unseren TeamViewer-Preisvergleich an.