
省 50%,並可免費使用長達 3 個月。
已經訂閱了 TeamViewer?無需等到當前訂閱到期。聯絡我們,即可搶先體驗 Splashtop 的優質服務,並保證在您切換到 Splashtop 時節省開支。




結果出爐:Splashtop 領先群倫
Splashtop | TeamViewer | |
|---|---|---|
符合需求 | 9.6 | 9.1 |
使用方便 | 9.7 | 9.1 |
易於設定 | 9.4 | 9.1 |
易於管理 | 9.6 | 8.9 |
支援品質 | 9.4 | 8.7 |
產品一直都是執行業務的好夥伴嗎? | 9.6 | 8.6 |
產品方向 (正面百分比) | 9.1 | 8.7 |
資料來源:G2用戶評分,2026年1月

