Splashtop Remote Support im Vergleich zu TeamViewer Business
| Funktionen und Preisvergleich | Splashtop Remote Support (10 Computer) | Splashtop Remote Support (300 Computer) | TeamViewer Business | 
|---|---|---|---|
| Lizenzierung und Preise | €244 pro gleichzeitig arbeitendem Benutzer | €369 pro gleichzeitig arbeitendem Benutzer | €430.80 pro Jahr (nur Einzellizenz) | 
| Fernzugriff und Fernsteuerung von Computern | ✔ | ✔ | ✔ | 
| On-Demand-Support für unbegrenzt viele Geräte | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Anzahl der Geräte, von denen aus eine Verbindung hergestellt werden kann | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 3 | 
| # Unbeaufsichtigt verwaltete Endpunkte | 10 pro Lizenz | 300 pro Lizenz | 200 | 
| Beaufsichtigter Support für  | ✔ | ✔ | Zusätzliche €298.80/Jahr | 
| # Gleichzeitige Sitzungen pro Benutzer/Kanal | 10 | 10 | 3 | 
| Plattformübergreifende Dateiübertragung (Drag-and-drop) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Chat (während der Sitzung) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Chat (außerhalb der Sitzung) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Aufzeichnung der Sitzung | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Zwei Benutzer können per Fernzugriff gleichzeitig auf denselben Computer zugreifen (2 Lizenzen erforderlich) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Integration in Ticketing und ITSM | ✔ | ✔ | Verfügbar als Add-on für TeamViewer Corporate | 
| Multi-Monitoransicht (Multi-to-Multi) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Ferndrucken | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Neustart aus der Ferne | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Benutzerverwaltung | ✔ | ✔ | ✗ | 
| Gruppenberechtigungen | ✔ | ✔ | ✗ | 
| 256-Bit-AES-Verschlüsselung | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Computer- und Benutzergruppierung | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Benutzerdefiniertes Branding | ✔ | ✔ | ✔ | 
Vergleichen Sie den Splashtop Remote Support mit dem TeamViewer Multi-User Corporate Plan.
Sehen Sie sich unseren vollständigen Vergleich an, warum Splashtop die beste TeamViewer-Alternative ist. Und schauen Sie sich unseren TeamViewer Preisvergleich an.