
Vergleich von RDP & VPN und Splashtop Connector
Agentenloser Zugriff auf Geräten ohne VPN über die Splashtop-App
Splashtop Connector bietet bessere Sicherheit, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit
Wenn du den Splashtop Connector auf einem einzelnen Gerät in einem geschlossenen Netzwerk installierst, kann er als Brücke oder Sprungpunkt dienen, sodass alle anderen Computer und Server im Netzwerk über RDP von der Splashtop-App aus zugänglich sind.
Wenn Sie agentenlosen Zugriff auf Maschinen benötigen, ist Splashtop Connector im Vergleich zu VPN und RDP die bessere Wahl. Mit Splashtop Connector können IT-Administratoren Computer in internen Netzwerken aus der Ferne unterstützen , die möglicherweise keinen Internetzugang haben oder die Installation von Apps von Drittanbietern für den Fernzugriff nicht zulassen, und Benutzern ein sicheres Arbeiten aus der Ferne ermöglichen.
Splashtop Connector im Vergleich zu RDP und VPN
Funktionen | SPLASHTOP CONNECTOR | RDP + VPN |
---|---|---|
Verbinden Sie sich mit internen Computern | Connector als Bridge verwenden | Benötigen Sie VPN + RDP-Client |
Zugriffsberechtigungen | Einfache Verwaltung über das Webportal | Kompliziert, sowohl VPN als auch RDP müssen verwaltet werden |
Verbindungsprotokoll | Alle Verbindungen werden protokolliert | Nein |
Aufzeichnung der Sitzung | Ja | Nein |
Unterstützung mehrerer Monitore | Ja | Ja |
Hohe Leistung | Ja, Verwendung der leistungsstarken Serverfarm von Splashtop, um Verbindungen weiterzuleiten | Hängt vom Netzwerk zwischen den Endpunkten über VPN ab |
Sicherheit | Der Connector ist sehr sicher und verfügt nur über ein ausgehendes Netzwerk mit einem einfachen 443-Port | Nicht sicherer, eingehender Datenverkehr zum internen Netzwerk |
Cloud-Service | Ja | Abhängig von der VPN-Einstellung |
Vor-Ort-Service | Ja | Abhängig von der VPN-Einstellung |
Einfach zu bedienen | Ja, einfach und intuitiv zu benutzen | Benutzer müssen bezüglich der Konfiguration und Verwendung des RDP-Clients geschult werden |
Einfache Bereitstellung | Installiere einfach den Connector und nimm eine einfache Konfiguration vor | Komplizierte Einrichtung des VPN oder RDS-Gateway |
Skalierbarkeit | Stelle mehrere Connector zur Skalierung bereit | Kompliziert, VPN und RDP müssen konfiguriert werden |
Dateiübertragung | Ja | Ja |
Ferndrucken | Ja | Ja (während der Sitzung, für Netzwerkdrucker) |
Unterstützung der Client-Plattform | Windows, Mac, iOS, Android, Web | Windows, Mac, iOS, Android |
RDS | Ja, RDS, Connection Broker, andere Load-Balancer wie F5. | Ja |
RDP | Ja | Ja |
Verbindungspool | Ja (sowohl RDS als auch RDP) | Nur mit RDS erhältlich |
Sehen Sie sich unseren Vergleich zwischen Splashtop und RDP und VPN
an
Und schauen Sie sich unseren Vergleich zwischen Splashtop Connector und BeyondTrust Jumpointan