Splashtop Remote SupportとTeamViewer Business
機能と価格比較 | Splashtop Remote Support(10台のコンピュータ) | Splashtop Remote Support(300台のコンピュータ) | TeamViewer Business |
---|---|---|---|
ライセンスと価格設定 | 同時ユーザーあたり¥40,800 | 同時ユーザーあたり¥67,200 | 年間¥72,000(個人ライセンスのみ) |
コンピュータにリモートでアクセスして制御 | ✔ | ✔ | ✔ |
無制限のデバイスをオンデマンドサポート | ✔ | ✔ | ✔ |
接続元のデバイス数 | 無制限 | 無制限 | 3 |
無人管理対象エンドポイント数 | ライセンスあたり10個 | ライセンスあたり300個 | 200 |
iOSおよびAndroidデバイスへの有人サポートの提供 | ✔ | ✔ | ¥40,000/年の追加費用 |
ユーザー/チャネルごとの同時セッション数 | 10 | 10 | 3 |
クロスプラットフォームファイル転送(ドラッグ&ドロップ) | ✔ | ✔ | ✔ |
チャット(セッション内) | ✔ | ✔ | ✔ |
チャット(セッション外) | ✔ | ✔ | ✔ |
セッション録画 | ✔ | ✔ | ✔ |
2人のユーザーが同じコンピュータに同時にリモート接続可能(2つのライセンスが必要) | ✔ | ✔ | ✔ |
チケット発行およびITSMとの統合 | ✔ | ✔ | TeamViewer Corporateのアドオンとして利用可能 |
マルチモニタのサポート(マルチ対マルチ) | ✔ | ✔ | ✔ |
リモート印刷 | ✔ | ✔ | ✔ |
リモート再起動 | ✔ | ✔ | ✔ |
ユーザー管理 | ✔ | ✔ | ✗ |
グループ許可 | ✔ | ✔ | ✗ |
256ビットAES暗号化 | ✔ | ✔ | ✔ |
コンピュータとユーザのグループ化 | ✔ | ✔ | ✔ |
カスタムブランディング | ✔ | ✔ | ✔ |
Splashtop Remote SupportとTeamViewer Multi-User Corporateプランを比較します。
SplashtopがTeamViewerの最良の代替品である理由について、完全な比較をご覧ください。TeamViewerの価格比較もご覧ください。