Splashtop Remote Access と TeamViewer Business の比較
Características e Comparação de Preços | Splashtop Remote Access Pro | TeamViewer Business |
---|---|---|
Licensing and pricing | ¥18,000 per user/per year (Save even more with volume discounts!) | ¥72,000 por ano Individual license only |
Acesso e controlo remoto de computadores | ✔ | ✔ |
Remote from Windows, Mac, iOS, Android, Web app and Chrome browser | ✔ | ✔ |
# Concurrent sessions per user/channel | 10 | 3 |
Number of devices to connect from | Ilimitado | 3 |
Cross-platform file transfer (drag-and-drop) | ✔ | ✔ |
Bate-papo (em sessão) | ✔ | ✔ |
Chat (sessão externa) | ✔ | ✔ |
Gravação de sessão | ✔ | ✔ |
Dois usuários podem fazer o controle remoto usando o mesmo computador simultaneamente (requer duas licenças) | ✔ | ✗ |
Suporte a vários monitores (multi-para-multi) | ✔ | ✔ |
Impressão remota | ✔ | ✔ |
Despertar remoto (Wake on LAN) | ✔ | ✔ |
Reinicialização remota | ✔ | ✔ |
Atribuir acesso ao computador por usuário em equipes multiusuário | ✔ | ✗ |
Agrupamento de computadores | ✔ | ✗ |
Criptografia AES de 256 bits | ✔ | ✔ |
Verificação em duas etapas | ✔ | ✔ |
Bloquear tela remota | ✔ | ✔ |
Tela remota em branco | ✔ | ✔ |
Autenticação de dispositivo | ✔ | ✔ |
Share screen via web link | ✔ | ✔ |
See our full comparison on why Splashtop is the best TeamViewer alternative. And check out our TeamViewer pricing comparison.