Splashtop Remote Support と TeamViewer Business の比較
機能と価格比較 | Splashtop Remote Support (10 台のコンピューター) | Splashtop Remote Support (300 台のコンピューター) | TeamViewerビジネス |
---|---|---|---|
ライセンスと価格 | 同時ユーザーあたりの¥40,800 | 同時ユーザーあたりの¥67,200 | 年間¥72,000 個人ライセンスのみ |
コンピュータにリモートでアクセスして制御する | ✔ | ✔ | ✔ |
無制限のデバイスへのオンデマンドサポート | ✔ | ✔ | ✔ |
接続元のデバイスの数 | 無制限の | 無制限の | 3 |
# 無人管理対象エンドポイント | ライセンスごとに 10 個 | ライセンスあたり 300 | 200 |
iOS および Android デバイスへの有人サポートの提供 | ✔ | ✔ | 追加 ¥40,000/年 |
# ユーザー/チャネルごとの同時セッション数 | 10 | 10 | 3 |
クロスプラットフォームファイル転送(ドラッグ&ドロップ) | ✔ | ✔ | ✔ |
チャット(セッション内) | ✔ | ✔ | ✔ |
チャット(セッション外) | ✔ | ✔ | ✔ |
セッションの記録 | ✔ | ✔ | ✔ |
2 人のユーザーが同じコンピュータに同時にリモート接続できます (2 つのライセンスが必要) | ✔ | ✔ | ✔ |
チケット発行およびITSMとの統合 | ✔ | ✔ | TeamViewer Corporateのアドオンとして利用可能 |
マルチモニターのサポート(マルチツーマルチ) | ✔ | ✔ | ✔ |
リモート印刷 | ✔ | ✔ | ✔ |
リモート リブート | ✔ | ✔ | ✔ |
ユーザー管理 | ✔ | ✔ | ✗ |
グループの権限 | ✔ | ✔ | ✗ |
256ビットAES暗号化 | ✔ | ✔ | ✔ |
コンピュータとユーザのグループ化 | ✔ | ✔ | ✔ |
カスタムブランディング | ✔ | ✔ | ✔ |
Splashtop Remote SupportとTeamViewerマルチユーザーコーポレートプランを比較します。
Splashtop が TeamViewer の最良の代替品である理由については、完全な比較をご覧ください。TeamViewerの 価格比較もご覧ください。