Splashtop Remote Access と TeamViewer Business の比較
Confronto delle caratteristiche e dei prezzi | Splashtop Remote Access Pro | TeamViewer Business |
---|---|---|
Licensing and pricing | ¥18,000 per user/per year (Save even more with volume discounts!) | ¥72,000 all'anno Individual license only |
Accesso e controllo remoto dei computer | ✔ | ✔ |
Remote from Windows, Mac, iOS, Android, Web app and Chrome browser | ✔ | ✔ |
# Concurrent sessions per user/channel | 10 | 3 |
Number of devices to connect from | Illimitato | 3 |
Cross-platform file transfer (drag-and-drop) | ✔ | ✔ |
Chat (in sessione) | ✔ | ✔ |
Chat (al di fuori della sessione) | ✔ | ✔ |
Registrazione sessione | ✔ | ✔ |
Due utenti possono eseguire la connessione remota nello stesso computer contemporaneamente (sono necessarie due licenze) | ✔ | ✗ |
Supporto multi-monitor (multi-to-multi) | ✔ | ✔ |
Stampa remota | ✔ | ✔ |
Riattivazione remota (Wake on LAN) | ✔ | ✔ |
Riavvio remoto | ✔ | ✔ |
Assegna l'accesso al computer per utente in un team multiutente | ✔ | ✗ |
Raggruppamento computer | ✔ | ✗ |
Crittografia AES a 256 bit | ✔ | ✔ |
Verifica in due fasi | ✔ | ✔ |
Blocca schermo remoto | ✔ | ✔ |
Schermata remota vuota | ✔ | ✔ |
Autenticazione dispositivo | ✔ | ✔ |
Share screen via web link | ✔ | ✔ |
See our full comparison on why Splashtop is the best TeamViewer alternative. And check out our TeamViewer pricing comparison.