Splashtop Remote Access と TeamViewer Business の比較
Caractéristiques et comparaison des prix | Splashtop Remote Access Pro | TeamViewer Business |
---|---|---|
Licensing and pricing | ¥18,000 per user/per year (Save even more with volume discounts!) | ¥72,000 par an Individual license only |
Accéder et contrôler les ordinateurs à distance | ✔ | ✔ |
Remote from Windows, Mac, iOS, Android, Web app and Chrome browser | ✔ | ✔ |
# Concurrent sessions per user/channel | 10 | 3 |
Number of devices to connect from | Illimité | 3 |
Cross-platform file transfer (drag-and-drop) | ✔ | ✔ |
Chat (en session) | ✔ | ✔ |
Chat (en dehors de la session) | ✔ | ✔ |
Enregistrement de la session | ✔ | ✔ |
Deux utilisateurs peuvent se connecter à distance au même ordinateur en même temps (deux licences sont nécessaires) | ✔ | ✗ |
Soutien multi-moniteurs (multi-to-multi) | ✔ | ✔ |
Impression à distance | ✔ | ✔ |
Réveil à distance (Wake on LAN) | ✔ | ✔ |
Redémarrage à distance | ✔ | ✔ |
Attribuer l'accès aux ordinateurs par utilisateur dans des équipes multi-utilisateurs | ✔ | ✗ |
Groupement d'ordinateurs | ✔ | ✗ |
Cryptage AES 256 bits | ✔ | ✔ |
Vérification en deux étapes | ✔ | ✔ |
Verrouillage de l'écran distant | ✔ | ✔ |
Écran vierge à distance | ✔ | ✔ |
Authentification des dispositifs | ✔ | ✔ |
Share screen via web link | ✔ | ✔ |
See our full comparison on why Splashtop is the best TeamViewer alternative. And check out our TeamViewer pricing comparison.