Splashtop Remote Access と TeamViewer Business の比較
Características y comparación de precios | Splashtop Remote Access Pro | TeamViewer Business |
---|---|---|
Licensing and pricing | ¥18,000 per user/per year (Save even more with volume discounts!) | ¥72,000 por año Individual license only |
Acceder y controlar ordenadores a distancia | ✔ | ✔ |
Remote from Windows, Mac, iOS, Android, Web app and Chrome browser | ✔ | ✔ |
# Concurrent sessions per user/channel | 10 | 3 |
Number of devices to connect from | Ilimitado | 3 |
Cross-platform file transfer (drag-and-drop) | ✔ | ✔ |
Chat (en sesión) | ✔ | ✔ |
Chat (fuera de la sesión) | ✔ | ✔ |
Grabación de la sesión | ✔ | ✔ |
Dos usuarios pueden acceder de forma remota al mismo equipo simultáneamente (requiere dos licencias) | ✔ | ✗ |
Soporte de monitores múltiples (multi-to-multi) | ✔ | ✔ |
Impresión remota | ✔ | ✔ |
Despertar a distancia (Wake on LAN) | ✔ | ✔ |
Reinicio remoto | ✔ | ✔ |
Asignar el acceso computadoras por usuario dentro de equipos multiusuario | ✔ | ✗ |
Agrupación de computadoras | ✔ | ✗ |
Cifrado AES de 256 bits | ✔ | ✔ |
Verificación de dos pasos | ✔ | ✔ |
Bloquea la pantalla remota | ✔ | ✔ |
Pantalla remota vacía | ✔ | ✔ |
Autenticación de dispositivos | ✔ | ✔ |
Share screen via web link | ✔ | ✔ |
See our full comparison on why Splashtop is the best TeamViewer alternative. And check out our TeamViewer pricing comparison.