Splashtop Remote Access と TeamViewer Business の比較
Funktionen und Preisvergleich | Splashtop Remote Access Pro | TeamViewer Business |
---|---|---|
Licensing and pricing | ¥18,000 per user/per year (Save even more with volume discounts!) | ¥72,000 pro Jahr Individual license only |
Fernzugriff und Fernsteuerung von Computern | ✔ | ✔ |
Remote from Windows, Mac, iOS, Android, Web app and Chrome browser | ✔ | ✔ |
# Concurrent sessions per user/channel | 10 | 3 |
Number of devices to connect from | Unbegrenzt | 3 |
Cross-platform file transfer (drag-and-drop) | ✔ | ✔ |
Chat (während der Sitzung) | ✔ | ✔ |
Chat (außerhalb der Sitzung) | ✔ | ✔ |
Aufzeichnung der Sitzung | ✔ | ✔ |
Zwei Benutzer können per Fernzugriff gleichzeitig auf denselben Computer zugreifen (2 Lizenzen erforderlich) | ✔ | ✗ |
Multi-Monitoransicht (Multi-to-Multi) | ✔ | ✔ |
Ferndrucken | ✔ | ✔ |
Ruhezustand aus der Ferne deaktivieren (Remote-Wake-on-Lan) | ✔ | ✔ |
Neustart aus der Ferne | ✔ | ✔ |
Computerzugriff nach Benutzer in Mehrbenutzerteams zuweisen | ✔ | ✗ |
Computer-Gruppierung | ✔ | ✗ |
256-Bit-AES-Verschlüsselung | ✔ | ✔ |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | ✔ | ✔ |
Ferngesteuerten Bildschirm sperren | ✔ | ✔ |
Remote-Bildschirm schwärzen | ✔ | ✔ |
Geräte-Authentifizierung | ✔ | ✔ |
Share screen via web link | ✔ | ✔ |
See our full comparison on why Splashtop is the best TeamViewer alternative. And check out our TeamViewer pricing comparison.