Splashtop Remote Access と TeamViewer Business の比較
機能と価格比較 | Splashtop Remote Access Pro | TeamViewer Business |
|---|---|---|
ライセンスと価格設定 | ユーザーあたり/年間¥18,000 (ボリュームディスカウントでさらにお得に!) | 年間¥72,000 個人ライセンスのみ |
コンピュータにリモートでアクセスして制御 | ✔ | ✔ |
Windows、Mac、iOS、Android、ウェブアプリ、Chromeブラウザからリモート | ✔ | ✔ |
ユーザー/チャネルごとの同時セッション数 | 10 | 3 |
接続元のデバイス数 | 無制限 | 3 |
クロスプラットフォームファイル転送(ドラッグ&ドロップ) | ✔ | ✔ |
チャット(セッション内) | ✔ | ✔ |
チャット(セッション外) | ✔ | ✔ |
セッション録画 | ✔ | ✔ |
2人のユーザーが同じコンピュータに同時にリモート接続可能(2つのライセンスが必要) | ✔ | ✗ |
マルチモニターサポート(マルチ対マルチ) | ✔ | ✔ |
リモート印刷 | ✔ | ✔ |
リモートウェイク(Wake on LAN) | ✔ | ✔ |
リモート再起動 | ✔ | ✔ |
複数ユーザーチーム内のユーザーごとにコンピュータアクセスを割り当てる | ✔ | ✗ |
コンピュータのグループ化 | ✔ | ✗ |
256ビットAES暗号化 | ✔ | ✔ |
2段階認証 | ✔ | ✔ |
リモート画面をロックする | ✔ | ✔ |
リモート画面の非表示 | ✔ | ✔ |
デバイス認証 | ✔ | ✔ |
ウェブリンクで画面共有 | ✔ | ✔ |
SplashtopがTeamViewerの最良の代替品である理由については、完全な比較をご覧ください。TeamViewerの価格比較もご覧ください。