
Confronto tra RDP e VPN e Splashtop Connector
Accesso senza agente alle macchine senza VPN tramite l'app Splashtop
Splashtop Connector biedt betere beveiliging, functionaliteit en gebruiksgemak
Installeer de Splashtop Connector op één machine binnen een gesloten netwerk om als bridge of jumppoint te fungeren, zodat alle andere computers en servers op het netwerk via RDP vanuit de Splashtop app benaderd kunnen worden.
When you need agentless access to machines, Splashtop Connector is the superior choice when compared to VPN and RDP. With Splashtop Connector, IT admins can remotely support computers on internal networks that may not have internet access or not allow 3rd party apps to be installed for remote access, and enable users to securely work remotely.
Confronto tra Splashtop Connector, RDP e VPN
Caratteristiche | Splashtop Connector | RDP + VPN |
---|---|---|
Connessione ai computer interni | Utilizzo di Connector come ponte | Hai bisogno di VPN + client RDP |
Autorizzazioni di accesso | Facile da gestire tramite portale web | Complicato gestire sia VPN che RDP |
Registro delle connessioni | Tutte le connessioni registrate | Geen |
Registrazione sessione | Sì | Geen |
Supporto di più monitor | Sì | Sì |
Prestazioni elevate | Sì, utilizza la server farm ad alte prestazioni di Splashtop per inoltrare le connessioni | Dipende dalla rete tra gli endpoint tramite VPN |
Sicurezza | Altamente sicuro, Connector ha solo una rete in uscita con una semplice porta 443 | Non sicuri, traffico in entrata verso la rete interna |
Servizio cloud | Sì | Dipende dalle impostazioni VPN |
Servizio on-premise | Sì | Dipende dalle impostazioni VPN |
Semplice da usare | Sì, semplice e intuitivo da usare | È necessario istruire gli utenti sulla configurazione e l'utilizzo del client RDP |
Semplicità di implementazione | Basta installare il Connector ed effettuare una semplice configurazione | Difficoltà nella configurazione della VPN o del gateway RDS |
Scalabilità | Distribuire più Connector per la scalabilità | È complicato, bisogna configurare VPN e RDP |
Trasferimento file | Sì | Sì |
Stampa remota | Sì | Sì (in sessione, alle stampanti di rete) |
Supporto della piattaforma client | Windows, Mac, iOS, Android, Web | Windows, Mac, iOS, Android |
RDS | Sì, RDS, Connection Broker, altri bilanciatori di carico, come F5. | Sì |
RDP | Sì | Sì |
Pool di connessione | Sì (sia RDS che RDP) | Disponibile solo con RDS |
Consulta al nostro confronto tra Splashtop e RDP e VPN
e dai un'occhiata al nostro confronto tra Splashtop Connector e BeyondTrust Jumpoint