
Confronto tra RDP e VPN e Splashtop Connector
Accesso senza agente alle macchine senza VPN tramite l'app Splashtop
Splashtop Connector offre maggiore sicurezza, funzionalità e facilità d'uso
Installare Splashtop Connector su un singolo computer all'interno di una rete chiusa gli permette di fare da ponte o jump point, rendendo tutti gli altri computer e server della rete accessibili tramite RDP dall'interno dell'app Splashtop.
Quando hai bisogno di un accesso senza agente alle macchine, Splashtop Connector è la scelta migliore rispetto a VPN e RDP. Con Splashtop Connector, gli amministratori IT possono supportare in remoto i computer su reti interne che potrebbero non avere accesso a Internet o non consentire l'installazione di app di terze parti per l'accesso remoto e consentire agli utenti di lavorare in remoto in modo sicuro.
Confronto tra Splashtop Connector, RDP e VPN
Caratteristiche | Splashtop Connector | RDP + VPN |
---|---|---|
Connessione ai computer interni | Utilizzo di Connector come ponte | Hai bisogno di VPN + client RDP |
Autorizzazioni di accesso | Facile da gestire tramite portale web | Complicato gestire sia VPN che RDP |
Registro delle connessioni | Tutte le connessioni registrate | Geen |
Registrazione sessione | Sì | Geen |
Supporto di più monitor | Sì | Sì |
Prestazioni elevate | Sì, utilizza la server farm ad alte prestazioni di Splashtop per inoltrare le connessioni | Dipende dalla rete tra gli endpoint tramite VPN |
Sicurezza | Altamente sicuro, Connector ha solo una rete in uscita con una semplice porta 443 | Non sicuri, traffico in entrata verso la rete interna |
Servizio cloud | Sì | Dipende dalle impostazioni VPN |
Servizio on-premise | Sì | Dipende dalle impostazioni VPN |
Semplice da usare | Sì, semplice e intuitivo da usare | È necessario istruire gli utenti sulla configurazione e l'utilizzo del client RDP |
Semplicità di implementazione | Basta installare il Connector ed effettuare una semplice configurazione | Difficoltà nella configurazione della VPN o del gateway RDS |
Scalabilità | Distribuire più Connector per la scalabilità | È complicato, bisogna configurare VPN e RDP |
Trasferimento file | Sì | Sì |
Stampa remota | Sì | Sì (in sessione, alle stampanti di rete) |
Supporto della piattaforma client | Windows, Mac, iOS, Android, Web | Windows, Mac, iOS, Android |
RDS | Sì, RDS, Connection Broker, altri bilanciatori di carico, come F5. | Sì |
RDP | Sì | Sì |
Pool di connessione | Sì (sia RDS che RDP) | Disponibile solo con RDS |
Consulta al nostro confronto tra Splashtop e RDP e VPN
e dai un'occhiata al nostro confronto tra Splashtop Connector e BeyondTrust Jumpoint