
Comparaison entre l'association RDP/VPN et Splashtop Connector
Accès sans agent aux machines sans VPN via l'application Splashtop
Splashtop Connector offre une sécurité, des fonctionnalités et une facilité d'utilisation accrues
Installer Splashtop Connector sur une seule machine au sein d'un réseau fermé lui permet d'agir comme un pont, ou un point de connexion, rendant tous les autres ordinateurs et serveurs du réseau accessibles via RDP depuis l'application Splashtop.
Lorsque vous avez besoin d'un accès sans agent à des machines, Splashtop Connector est le meilleur choix par rapport au VPN et au RDP. Avec Splashtop Connector, les administrateurs informatiques peuvent prendre en charge à distance des ordinateurs se trouvant sur des réseaux internes qui ne sont peut-être pas connectés à Internet ou qui n'autorisent pas l'installation d'une application tierce pour l'accès à distance. De plus, il permet aux utilisateurs de travailler à distance en toute sécurité.
Splashtop Connector vs RDP/VPN
Caractéristiques | Connettore Splashtop | RDP + VPN |
---|---|---|
Connexion à des ordinateurs internes | Utiliser Connector comme pont | Nécessité d'un client VPN + RDP |
Autorisations d'accès | Facilité de gestion grâce au portail Web | Compliqué de gérer à la fois VPN et RDP |
Journal de connexion | Toutes les connexions sont enregistrées | Non |
Enregistrement de la session | Oui | Non |
Prise en charge de plusieurs moniteurs | Oui | Oui |
Haute performance | Oui, utilisez le parc de serveurs haute performance de Splashtop pour relayer les connexions | Dépend du réseau entre les terminaux via VPN |
Sécurité | Hautement sécurisé, Connector n'a qu'un réseau sortant avec un simple port 443 | Non sécurisé, trafic entrant vers le réseau interne |
Service cloud | Oui | Dépend de la configuration du VPN |
Service sur site | Oui | Dépend de la configuration du VPN |
Simple à utiliser | Oui, utilisation simple et intuitive | Nécessité de former les utilisateurs à la configuration et à l'utilisation du client RDP |
Simplicité de déploiement | Il suffit d'installer Connector et de procéder à une configuration simple | Compliqué pour la mise en place du VPN ou de la passerelle RDS |
Évolutivité | Déployez plusieurs Connectors à l'échelle souhaitée | Compliqué, nécessité de configurer le VPN et le RDP |
Transfert de fichiers | Oui | Oui |
Impression à distance | Oui | Oui (en session, vers des imprimantes en réseau) |
Prise en charge de la plateforme du client | Windows, Mac, iOS, Android, Web | Windows, Mac, iOS, Android |
RDS | Oui, RDS, Connection Broker, et autres équilibreurs de charge comme F5. | Oui |
RDP | Oui | Oui |
POOL DE CONNEXIONS | Oui (RDS et RDP) | Uniquement disponible avec RDS |
Consultez notre comparaison entre Splashtop et l'association RDP/VPN
Et consultez notre comparaison entre Splashtop Connector et BeyondTrust Jumpoint