
Comparativa entre RDP y VPN y Splashtop Connector
Acceso sin agente a máquinas sin VPN a través de la aplicación Splashtop
Splashtop Connector offre maggiore sicurezza, funzionalità e facilità d'uso
L'installazione di Splashtop Connector su un singolo computer all'interno di una rete chiusa gli permette di agire come un ponte, o punto di salto, rendendo tutti gli altri computer e server della rete accessibili tramite RDP dall'applicazione Splashtop.
When you need agentless access to machines, Splashtop Connector is the superior choice when compared to VPN and RDP. With Splashtop Connector, IT admins can remotely support computers on internal networks that may not have internet access or not allow 3rd party apps to be installed for remote access, and enable users to securely work remotely.
Splashtop Connector frente a RDP y VPN
Características | Connettore Splashtop | RDP + VPN |
---|---|---|
Conéctate a ordenadores internos | Utiliza el Connector como puente | Necesita cliente VPN + RDP |
Permisos de acceso | Fácil de gestionar a través del portal web | Es complicado gestionar tanto VPN como RDP |
Registro de conexión | Todas las conexiones registradas | No |
Grabación de la sesión | Sí | No |
Compatibilidad con varios monitores | Sí | Sí |
Alto rendimiento | Sí, utiliza la granja de servidores de alto rendimiento de Splashtop para retransmitir conexiones | Depende de la red entre puntos finales a través de VPN |
Seguridad | Altamente seguro, el Connector solo tiene una red de salida con un puerto 443 sencillo | Tráfico entrante no seguro a la red interna |
Servicio en la cloud | Sí | Depende de la configuración de VPN |
Servicio local | Sí | Depende de la configuración de VPN |
Fácil de usar | Sí, sencillo e intuitivo de utilizar | Es necesario formar a los usuarios sobre la configuración y el uso del cliente RDP |
Sencillez de implementación | Simplemente instala el Connector y realiza una configuración sencilla | Es complicado configurar VPN o RDS Gateway |
Escalabilidad | Implementa múltiples Connectors para escalar | Complicado, es necesario configurar VPN y RDP |
Transferencia de archivos | Sí | Sí |
Impresión remota | Sí | Sí (en sesión, a impresoras de red) |
Compatibilidad con la plataforma cliente | Windows, Mac, iOS, Android, Web | Windows, Mac, iOS, Android |
RDS | Sí, RDS, Connection Broker, otros balanceadores de carga, como F5. | Sí |
RDP | Sí | Sí |
Pool de conexiones | Sí (tanto RDS como RDP) | Solo disponible con RDS |
Ve nuestra comparativa entre Splashtop, RDP y VPN
Y echa un vistazo a nuestra comparativa entre Splashtop Connector y BeyondTrust Jumpoint