更出色的 PatchMyPC 替代方案:專為現代 IT 團隊打造
PatchMyPC 可透過 Intune、ConfigMgr 和 WSUS 自動更新第三方應用程式,協助 IT 團隊簡化所有 Microsoft 環境的修補程式管理作業。
Splashtop AEM 整合了遠端控制、修補功能、自動化技術和漏洞管理,讓 IT 團隊能從單一平台檢視完整資訊並進行控制。
Splashtop AEM vs Patch My PC 功能比較
功能特色 | 修補我的電腦 | Splashtop AEM |
|---|---|---|
作業系統的即時修補程式管理& 第三方應用程式 | ✗ 透過 WSUS/ConfigMgr 強化 Microsoft Intune 修補程式,但執行依賴 Intune 的 8 小時同步週期。 | ✔ 為作業系統、協力廠商及自訂應用程式提供即時修補程式,無需依賴 Intune 或延遲 Intune。 |
全面的端點管理 | ✔ 主要以 Windows 為基礎,現在與 macOS 結合;與 Intune 基礎設施相連。 | ✔ 統一的雲端原生平台,可從單一主控台管理Windows 和MacOS 。 |
弱點管理 | ✗ 無CVE或KEV能見度;專注於更新發布 | ✔ 包括 CVE 和 KEV 可視性,以及可評估影響和建議優先修復行動的 AI 驅動摘要 |
自動化修補程式部署& IT 工作流程 | ✔ 自動發佈至 Intune;完整的工作流程由更高層級控制。 | ✔ 自動執行修補程式和自訂應用程式部署,無層級限制;支援主動警示和排程。 |
報告& 洞察 | ✔ Intune 內的基本修補程式報告,大多在 Premium 層級中提供。 | ✔ 先進的儀表板涵蓋弱點、修補成功/失敗及端點健康。 |
遠端存取& 控制 | ✗ 沒有本機遠端存取功能;需要獨立的解決方案。 | ✔ 內建所有平台的遠端控制功能,包括檔案傳輸、後台工具等 |
為何該選擇 Splashtop AEM 而非 PatchMyPC?
涵蓋多元作業系統和裝置,提供適用於 Windows、macOS、Linux、Android、伺服器和虛擬裝置的主動存取和控制功能。
針對 Windows 和 macOS 提供即時修補,包含第三方和自訂應用程式。
AI 驅動的漏洞分析,協助 IT 團隊識別風險、評估影響,並將修復視為優先要務
利用原則型自動化技術簡化維護工作,可同時在多個端點規劃指令碼和動作的執行時間或立即執行
每位客戶均可透過聊天、電子郵件、電話等管道享有優質支援服務
彈性擴充、穩定可靠,管理數十萬台裝置的組織在在證明了這點
