
Alternativa a LogMeIn Central 2026 - Splashtop AEM
Inizia a usare Splashtop gratuitamente
Splashtop costa meno e ha le stesse caratteristiche principali di LogMeIn Central
Basta rincari da parte di LogMeIn! Risparmia fino al 77% rispetto a LogMeIn Central con Splashtop.
Splashtop ha le stesse caratteristiche di LogMeIn
Splashtop è utilizzato da oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo
Migrazione semplice da LogMeIn
Programma con Avvio anticipato e Risparmio garantito: non aspettare fino alla scadenza dell'abbonamento, passa subito a Splashtop senza alcun costo aggiuntivo. — Leggi di più qua sotto
Perché Splashtop batte LogMeIn Central: confronto delle funzionalità principali
Funzionalità | Splashtop AEM | LogMeIn Central |
Prezzo di partenza | 1188 € all'anno per un massimo di 100 endpoint | 840 € all'anno per un massimo di 25 endpoint (con componenti aggiuntivi Security, Insight e Automation) |
Controllo remoto per dispositivi gestiti | ||
Gestione delle patch | È necessario un componente aggiuntivo di sicurezza | |
Aggiornamenti di Windows | È necessario un componente aggiuntivo di sicurezza | |
Aggiornamenti delle applicazioni di terze parti | È necessario un componente aggiuntivo di sicurezza | |
Visibilità delle scorte | È necessario il componente aggiuntivo Insight | |
Dashboard e reportistica | È necessario il componente aggiuntivo Insight | |
Avvisi | È necessario un componente aggiuntivo per l'automazione | |
Scripting | È necessario un componente aggiuntivo per l'automazione | |
Comando remoto o esecuzione di compiti | È necessario un componente aggiuntivo per l'automazione | |
Gestione antivirus | Disponibile tramite opzioni di sicurezza degli endpoint | È necessario un componente aggiuntivo di sicurezza |
Opzioni di sicurezza degli endpoint | Disponibili come componenti aggiuntivi | È necessario un componente aggiuntivo di sicurezza |
Splashtop AEM
Inizia oggi stesso
LogMeIn Central Vs Splashtop: confronto dei prezzi
Per confrontare in modo equo i costi di gestione degli endpoint, dai un'occhiata a LogMeIn Central con i componenti aggiuntivi Security, Automation e Insight. Questi componenti aggiuntivi includono funzionalità quali la gestione delle patch, l'automazione, gli avvisi, l'inventario, le dashboard, la reportistica e la gestione antivirus.
Leggi il nostro confronto completo dei prezzi di LogMeIn Central.
Numero di computer | Splashtop AEM | LogMeIn Central |
|---|---|---|
25 | 1188 €/anno | 2268 €/anno |
50 | 1188 €/anno | 2844 €/anno |
100 | 1188 €/anno | 4548 €/anno |
Come passare facilmente da LogMeIn Central a Splashtop
Schritt 1
Registrati per una prova gratuita di 7 giorni, non è richiesta alcuna carta di credito.
Schritt 2
Scopri come effettuare la migrazione di tutti i tuoi computer gestiti a Splashtop.
Hai già una licenza LogMeIn?
